Ev. Altenzentrum Alexanderstift - Preise
Leben und Wohnen im Alexanderstift
Die Preise für die Pflege im Alexanderstift entnehmen Sie bitte der Tabelle. Alle Angaben in Euro.
Pflegesätze - Selbstzahler
| Pflegegrad | Pflege | Hotelkosten/Tag | Gesamt/Tag | Summe/Monat (x30,42) | Erstattung Pflegevers. | Eigenanteil Monat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterk. | Essen | Invest. | ||||||
| I | 78,81 € | 23,70 € | 6,75 € | 19,53 € | 128,79 € | 3.917,79 € | 131,00 € | 3.786,79 € |
| II | 101,04 € | 151,02 € | 4.594,03 € | 805,00 € | 3.789,03 € | |||
| III | 117,94 € | 167,92 € | 5.108,13 € | 1.319,00 € | 3.789,13 € | |||
| IV | 135,56 € | 185,54 € | 5.644,13 € | 1.855,00 € | 3.789,13 € | |||
| V | 143,48 € | 193,46 € | 5.885,05 € | 2.096,00 € | 3.789,05 € | |||
Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.
Gültig ab: 01.01.2026
