Ev. Altenzentrum Alexanderstift - Preise
Leben und Wohnen im Alexanderstift
Die Preise für die Pflege im Alexanderstift entnehmen Sie bitte der Tabelle. Alle Angaben in Euro.
Pflegesätze - Selbstzahler
Pflegegrad | Pflege | Hotelkosten/Tag | Gesamt/Tag | Summe/Monat (x30,42) | Erstattung Pflegevers. | Eigenanteil Monat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterk. | Essen | Invest. | ||||||
I | 45,05 € | 17,91 € | 5,27 € | 19,53 € | 87,76 € | 2.669,66 € | 125,00 € | 2.544,66 € |
II | 57,75 € | 100,46 € | 3.055,99 € | 770,00 € | 2.285,99 € | |||
III | 73,93 € | 116,64 € | 3.548,19 € | 1.262,00 € | 2.286,19 € | |||
IV | 90,79 € | 133,50 € | 4.061,07 € | 1.775,00 € | 2.286,07€ | |||
V | 98,35 € | 141,06 € | 4.291,05 € | 2.005,00 € | 2.286,05 € |
Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.
Gültig ab: 01/2022