Ev. Altenzentrum Alexanderstift - Preise
Leben und Wohnen im Alexanderstift
Die Preise für die Pflege im Alexanderstift entnehmen Sie bitte der Tabelle. Alle Angaben in Euro.
Pflegesätze - Selbstzahler
| Pflegegrad | Pflege | Hotelkosten/Tag | Gesamt/Tag | Summe/Monat (x30,42) | Erstattung Pflegevers. | Eigenanteil Monat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterk. | Essen | Invest. | ||||||
| I | 71,83 € | 22,35 € | 6,67 € | 19,53 € | 120,38 € | 3.661,96 € | 131,00 € | 3.530,96 € |
| II | 92,09 € | 140,64 € | 4.278,27 € | 805,00 € | 3.473,27 € | |||
| III | 108,99 € | 157,54 € | 4.792,37 € | 1.319,00 € | 3.473,37 € | |||
| IV | 126,61 € | 175,16 € | 5.328,37 € | 1.855,00 € | 3.473,37 € | |||
| V | 134,53 € | 183,08 € | 5.569,29 € | 2.096,00 € | 3.473,37 € | |||
Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.
Gültig ab: 01.04.2025
